San Juan, Any Elk : Unit Profile
San Juan | Any | Elk | Resident
utah_res_draw_odds_id | Unit | unicomp | code | season | url | status | weapon | species | Year | Tags | B. Tags | Value of a Point | a40 | a39 | a38 | a37 | a36 | a35 | a34 | a33 | a32 | a31 | a30 | a29 | a28 | a27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | SAN JUAN | SANJUAN | 3067 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/SAN-JUAN-Elk-Any3067 ||SAN JUAN | Resident | Any | Elk | 2011 | 25 | 12 | 0.08 | 100 | 15.78 | 1.37 | 1.29 | 1.21 | 1.12 | 1.04 | 0.96 | 0.88 | 0.80 | 0.72 | 0.64 | 0.56 | 0.48 | 0.40 | 0.32 | 0.24 | 0.16 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||
654 | San Juan | SanJuan | 3065 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/San-Juan-Elk-Any3065 ||San Juan | Resident | Any | Elk | 2012 | 23 | 11 | 0.07 | 100 | 25.38 | 1.25 | 1.18 | 1.11 | 1.04 | 0.97 | 0.90 | 0.83 | 0.76 | 0.69 | 0.62 | 0.55 | 0.48 | 0.42 | 0.35 | 0.28 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | |||||||||||||||||||||
1107 | San Juan | SanJuan | 3063 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/San-Juan-Elk-Any3063 ||San Juan | Resident | Any | Elk | 2013 | 21 | 10 | 0.07 | 29.5 | 1.24 | 1.17 | 1.11 | 1.04 | 0.98 | 0.91 | 0.85 | 0.78 | 0.72 | 0.65 | 0.59 | 0.52 | 0.46 | 0.39 | 0.33 | 0.26 | 0.20 | 0.13 | 0.07 | |||||||||||||||||||||
1568 | San Juan | SanJuan | 3064 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/San-Juan-Elk-Any3064 ||San Juan | Resident | Any | Elk | 2014 | 18 | 9 | 0.05 | 41.57 | 1.07 | 1.01 | 0.96 | 0.91 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.69 | 0.64 | 0.59 | 0.53 | 0.48 | 0.43 | 0.37 | 0.32 | 0.27 | 0.21 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
2046 | San Juan | SanJuan | 3064 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/San-Juan-Elk-Any3064 ||San Juan | Resident | Any | Elk | 2015 | 18 | 9 | 0.05 | 100 | 73 | 1.09 | 1.04 | 0.99 | 0.93 | 0.88 | 0.83 | 0.78 | 0.73 | 0.67 | 0.62 | 0.57 | 0.52 | 0.47 | 0.42 | 0.36 | 0.31 | 0.26 | 0.21 | 0.16 | 0.10 | 0.05 | ||||||||||||||||||
2548 | San Juan | SanJuan | 3066 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/San-Juan-Elk-Any3066 ||San Juan | Resident | Any | Elk | 2016 | 19 | 9 | 0.06 | 100 | 3 | 1.19 | 1.14 | 1.08 | 1.02 | 0.97 | 0.91 | 0.85 | 0.80 | 0.74 | 0.68 | 0.63 | 0.57 | 0.51 | 0.45 | 0.40 | 0.34 | 0.28 | 0.23 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | ||||||||||||||||||
4087 | San Juan | SanJuan | 3066 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/san-juan-elk-any ||San Juan | Resident | Any | Elk | 2017 | 20 | 10 | 0.06 | 100 | 12.55 | 1 | 1.16 | 1.1 | 1.05 | 0.99 | 0.94 | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.72 | 0.66 | 0.61 | 0.55 | 0.50 | 0.44 | 0.39 | 0.33 | 0.28 | 0.22 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | |||||||||||||||||
4600 | San Juan | SanJuan | 3066 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/san-juan-elk-any ||San Juan | Resident | Any | Elk | 2018 | 20 | 10 | 0.06 | 46.20547238 | 1.31933689 | 1 | 1.20 | 1.147249469 | 1.089886996 | 1.032524522 | 0.98 | 0.92 | 0.86 | 0.80 | 0.75 | 0.69 | 0.63 | 0.57 | 0.52 | 0.46 | 0.40 | 0.34 | 0.29 | 0.23 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | |||||||||||||||||
5121 | San Juan | SanJuan | 3066 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/san-juan-elk-any ||San Juan | Resident | Any | Elk | 2019 | 20 | 10 | 0.06 | 100 | 100 | 37.33 | 1.46 | 1.4 | 1 | 1.28 | 1.22 | 1.16 | 1.1 | 1.04 | 0.97 | 0.91 | 0.85 | 0.79 | 0.73 | 0.67 | 0.61 | 0.55 | 0.49 | 0.43 | 0.37 | 0.30 | 0.24 | 0.18 | 0.12 | 0.06 | ||||||||||||||
5673 | San Juan | SanJuan | 3066 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/san-juan-elk-any ||San Juan | Resident | Any | Elk | 2020 | 20 | 10 | 0.06 | 100 | 62.11 | 1.43 | 1.37 | 1.31 | 1 | 1.20 | 1.14 | 1.08 | 1.03 | 0.97 | 0.91 | 0.86 | 0.80 | 0.74 | 0.68 | 0.63 | 0.57 | 0.51 | 0.46 | 0.40 | 0.34 | 0.29 | 0.23 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | ||||||||||||||
6251 | San Juan | SanJuan | 3066 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/san-juan-elk-any ||San Juan | Resident | Any | Elk | 2021 | 21 | 11 | 0.05 | 100 | 100 | 8.92 | 1.28 | 1.23 | 1.18 | 1 | 1.08 | 1.03 | 0.97 | 0.92 | 0.87 | 0.82 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62 | 0.56 | 0.51 | 0.46 | 0.41 | 0.36 | 0.31 | 0.26 | 0.21 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
San Juan | Any | Elk | Non-Resident
utah_non_res_draw_odds_id | Unit | unicomp | code | season | url | status | weapon | species | Year | Tags | B. Tags | Value of a Point | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | SAN JUAN | SANJUAN | 3067 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/SAN-JUAN-Elk-Any3067 ||SAN JUAN | Non-Resident | Any | Elk | 2011 | 3 | 1 | 0.02 | 14.54 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||
654 | San Juan | SanJuan | 3065 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/San-Juan-Elk-Any3065 ||San Juan | Non-Resident | Any | Elk | 2012 | 3 | 1 | 0.02 | 16.91 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
1107 | San Juan | SanJuan | 3063 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/San-Juan-Elk-Any3063 ||San Juan | Non-Resident | Any | Elk | 2013 | 3 | 1 | 0.01 | 16.9 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
1568 | San Juan | SanJuan | 3064 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/San-Juan-Elk-Any3064 ||San Juan | Non-Resident | Any | Elk | 2014 | 2 | 1 | 0.01 | 100 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||
2046 | San Juan | SanJuan | 3064 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/San-Juan-Elk-Any3064 ||San Juan | Non-Resident | Any | Elk | 2015 | 2 | 1 | 0.01 | 25.12 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||
2548 | San Juan | SanJuan | 3066 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/San-Juan-Elk-Any3066 ||San Juan | Non-Resident | Any | Elk | 2016 | 2 | 1 | 0.01 | 33.45 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||
4087 | San Juan | SanJuan | 3066 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/san-juan-elk-any ||San Juan | Non-Resident | Any | Elk | 2017 | 2 | 1 | 0.01 | 25.12 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||
4600 | San Juan | SanJuan | 3066 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/san-juan-elk-any ||San Juan | Non-Resident | Any | Elk | 2018 | 2 | 1 | 0.01 | 100.00 | 0.16 | 0.149827372809589 | 0.143313139209172 | 0.136798905608755 | 0.130284672008338 | 0.123770438407921 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||
5121 | San Juan | SanJuan | 3066 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/san-juan-elk-any ||San Juan | Non-Resident | Any | Elk | 2019 | 2 | 1 | 0.01 | 100.00 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||
5673 | San Juan | SanJuan | 3066 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/san-juan-elk-any ||San Juan | Non-Resident | Any | Elk | 2020 | 2 | 1 | 0.01 | 100 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
Historical Application Data
San Juan | Any | Elk | Resident
utah_res_app_data_id | Unit | unicomp | code | season | url | Year | Total Apps | weapon | species | status | Tags | B. Tags | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | SAN JUAN | SANJUAN | 3067 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/SAN-JUAN-Elk-Any3067 ||SAN JUAN | 2011 | 1839 | Any | Elk | Resident | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 72 | 83 | 96 | 110 | 115 | 122 | 116 | 90 | 117 | 101 | 92 | 85 | 106 | 96 | 116 | 129 | 134 | ||||||||||
654 | San Juan | SanJuan | 3065 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/San-Juan-Elk-Any3065 ||San Juan | 2012 | 1899 | Any | Elk | Resident | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 67 | 85 | 98 | 98 | 109 | 108 | 98 | 114 | 117 | 94 | 103 | 82 | 105 | 105 | 112 | 104 | 108 | 150 | ||||||||||
1107 | San Juan | SanJuan | 3063 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/San-Juan-Elk-Any3063 ||San Juan | 2013 | 1791 | Any | Elk | Resident | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 57 | 73 | 88 | 97 | 90 | 98 | 93 | 99 | 85 | 90 | 91 | 78 | 71 | 94 | 94 | 74 | 120 | 114 | 150 | ||||||||||
1568 | San Juan | SanJuan | 3064 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/San-Juan-Elk-Any3064 ||San Juan | 2014 | 1741 | Any | Elk | Resident | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 48 | 69 | 81 | 78 | 86 | 99 | 81 | 80 | 76 | 85 | 88 | 64 | 78 | 74 | 96 | 72 | 107 | 112 | 112 | 133 | ||||||||||
2046 | San Juan | SanJuan | 3064 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/San-Juan-Elk-Any3064 ||San Juan | 2015 | 1811 | Any | Elk | Resident | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 41 | 60 | 77 | 81 | 76 | 86 | 68 | 76 | 82 | 83 | 71 | 75 | 74 | 78 | 73 | 84 | 94 | 93 | 121 | 125 | 181 | ||||||||||
2548 | San Juan | SanJuan | 3066 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/San-Juan-Elk-Any3066 ||San Juan | 2016 | 1857 | Any | Elk | Resident | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 42 | 47 | 71 | 79 | 59 | 73 | 73 | 53 | 75 | 86 | 72 | 86 | 59 | 71 | 71 | 74 | 83 | 77 | 109 | 133 | 140 | 216 | ||||||||||
4087 | San Juan | SanJuan | 3066 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/san-juan-elk-any ||San Juan | 2017 | 1923 | Any | Elk | Resident | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 47 | 59 | 61 | 65 | 62 | 80 | 54 | 60 | 71 | 59 | 80 | 68 | 73 | 75 | 76 | 79 | 88 | 96 | 121 | 115 | 158 | 235 |
4600 | San Juan | SanJuan | 3066 | None | https://neverstophunting.comnsh2017/odds-stats-info/utah-unit-profiles/san-juan-elk-any ||San Juan | 2018 | 1812 | Any | Elk | Resident | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 34 | 46 | 59 | 61 | 56 | 60 | 69 | 62 | 62 | 67 | 61 | 63 | 66 | 60 | 63 | 77 | 65 | 81 | 77 | 100 | 123 | 184 | 194 |
5121 | San Juan | SanJuan | 3066 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/san-juan-elk-any ||San Juan | 2019 | 1672 | Any | Elk | Resident | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 33 | 40 | 54 | 50 | 42 | 59 | 52 | 48 | 47 | 49 | 48 | 56 | 46 | 53 | 51 | 66 | 60 | 77 | 81 | 97 | 107 | 143 | 139 | 150 |
5673 | San Juan | SanJuan | 3066 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/san-juan-elk-any ||San Juan | 2020 | 1795 | Any | Elk | Resident | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 20 | 35 | 52 | 42 | 42 | 55 | 51 | 51 | 40 | 56 | 47 | 55 | 59 | 47 | 79 | 75 | 67 | 61 | 76 | 82 | 86 | 158 | 153 | 145 | 146 |
San Juan | Any | Elk | Non-Resident
utah_non_res_app_data_id | Unit | unicomp | code | season | url | Year | Total Apps | weapon | species | status | Tags | B. Tags | a40 | a39 | a38 | a37 | a36 | a35 | a34 | a33 | a32 | a31 | a30 | a29 | a28 | a27 | a26 | a25 | a24 | a23 | a22 | a21 | a20 | a19 | a18 | a17 | a16 | a15 | a14 | a13 | a12 | a11 | a10 | a9 | a8 | a7 | a6 | a5 | a4 | a3 | a2 | a1 | a0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | SAN JUAN | SANJUAN | 3067 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/SAN-JUAN-Elk-Any3067 ||SAN JUAN | 2011 | 1978 | Any | Elk | Non-Resident | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 22 | 25 | 39 | 46 | 87 | 106 | 91 | 108 | 104 | 136 | 121 | 142 | 132 | 452 | 167 | 180 |
654 | San Juan | SanJuan | 3065 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/San-Juan-Elk-Any3065 ||San Juan | 2012 | 1948 | Any | Elk | Non-Resident | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 19 | 26 | 35 | 43 | 78 | 88 | 83 | 103 | 102 | 129 | 126 | 127 | 121 | 408 | 155 | 131 | 156 |
1107 | San Juan | SanJuan | 3063 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/San-Juan-Elk-Any3063 ||San Juan | 2013 | 1989 | Any | Elk | Non-Resident | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 17 | 19 | 34 | 47 | 88 | 78 | 93 | 93 | 93 | 121 | 127 | 124 | 114 | 364 | 136 | 127 | 145 | 152 |
1568 | San Juan | SanJuan | 3064 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/San-Juan-Elk-Any3064 ||San Juan | 2014 | 1793 | Any | Elk | Non-Resident | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 15 | 21 | 30 | 34 | 64 | 80 | 62 | 80 | 84 | 118 | 106 | 102 | 89 | 308 | 108 | 106 | 118 | 106 | 149 |
2046 | San Juan | SanJuan | 3064 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/San-Juan-Elk-Any3064 ||San Juan | 2015 | 1721 | Any | Elk | Non-Resident | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 18 | 31 | 27 | 61 | 66 | 63 | 82 | 72 | 99 | 95 | 102 | 79 | 243 | 117 | 77 | 103 | 100 | 126 | 136 |
2548 | San Juan | SanJuan | 3066 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/San-Juan-Elk-Any3066 ||San Juan | 2016 | 1581 | Any | Elk | Non-Resident | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 17 | 29 | 28 | 53 | 51 | 51 | 61 | 67 | 71 | 78 | 96 | 86 | 214 | 91 | 81 | 83 | 83 | 85 | 94 | 144 |
4087 | San Juan | SanJuan | 3066 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/san-juan-elk-any ||San Juan | 2017 | 1741 | Any | Elk | Non-Resident | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 17 | 21 | 24 | 51 | 53 | 52 | 55 | 58 | 82 | 82 | 74 | 68 | 199 | 86 | 93 | 82 | 86 | 114 | 98 | 118 | 212 |
4600 | San Juan | SanJuan | 3066 | None | https://neverstophunting.comnsh2017/odds-stats-info/utah-unit-profiles/san-juan-elk-any ||San Juan | 2018 | 1722 | Any | Elk | Non-Resident | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 13 | 15 | 33 | 45 | 43 | 51 | 54 | 65 | 68 | 56 | 85 | 84 | 177 | 98 | 77 | 78 | 64 | 88 | 78 | 108 | 137 | 187 |
5121 | San Juan | SanJuan | 3066 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/san-juan-elk-any ||San Juan | 2019 | 1589 | Any | Elk | Non-Resident | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 12 | 22 | 40 | 35 | 36 | 57 | 59 | 57 | 48 | 71 | 74 | 154 | 62 | 79 | 76 | 65 | 74 | 70 | 79 | 116 | 128 | 154 |
5673 | San Juan | SanJuan | 3066 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/san-juan-elk-any ||San Juan | 2020 | 1834 | Any | Elk | Non-Resident | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 11 | 16 | 16 | 35 | 41 | 42 | 40 | 54 | 74 | 60 | 78 | 68 | 180 | 89 | 81 | 79 | 62 | 76 | 76 | 88 | 124 | 135 | 139 | 157 |
Historical Harvest Stats
San Juan | Any | Elk
Year | Unit | weapon | Total Permits | Hunters Afield | Total Harveted | Success Percentage | Average Days | Hunter Satisfaction ~ 0-5 | species | name_pinch | season | name_pinch_season |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | San Juan (early) | any | 40 | 40 | 37 | 93 | 4.30 | N/A | elk | SanJuan | early | SanJuanearly |
2012 | San Juan (early) | any | 32 | 32 | 27 | 84 | 5.00 | N/A | elk | SanJuan | early | SanJuanearly |
2013 | San Juan (early) | any | 32 | 32 | 28 | 88 | 5.10 | N/A | elk | SanJuan | early | SanJuanearly |
2014 | San Juan (early) | any | 26 | 26 | 26 | 100 | 4.40 | N/A | elk | SanJuan | early | SanJuanearly |
2015 | San Juan | any | 29 | 29 | 26 | 90 | 5.30 | 4.6 | elk | SanJuan | early | SanJuanearly |
2016 | San Juan | any | 29 | 29 | 26 | 90 | 4.60 | 4.2 | elk | SanJuan | early | SanJuanearly |
2017 | San Juan | any | 27 | 27 | 25 | 93 | 4.70 | 3.7 | elk | SanJuan | Early | SanJuanEarly |
2018 | San Juan | any | 30 | 30 | 26 | 86 | 4.50 | 4 | elk | SanJuan | early | SanJuanearly |