GEAR WE USE
Below is gear we use and love. The photos are Amazon affiliate links, if you buy anything after clicking through it helps keep the website running and doesn’t cost you any extra on your purchase.
Utah Resident Antlerless Elk Draw Odds
Utah Non-Resident Antlerless Elk Draw Odds
Non-Resident Antlerless Elk Odds
Updated and to be used while planning for the current draw.If you had more points than are listed in the red column you were guaranteed a tag. If you had less points than listed in the blue column you would not have had a chance to draw a tag.
| Code | Year | Unit | Age | Weapon | Tags | Applicants | Points | Odds | Points | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA1004 | 2,020 | Book Cliffs, Little Creek Roadless | All | Any | 2 | 16 | 3 | 100 | 2 | 50 |
| EA1007 | 2,020 | Box Elder, Grouse Creek | All | Any | 1 | 12 | 2 | 100 | 1 | 50 |
| EA1008 | 2,020 | Box Elder, Grouse Creek | All | Any | 1 | 11 | 5 | 100 | 4 | 50 |
| EA1009 | 2,020 | Cache, East | All | Any | 40 | 57 | 1 | 100 | 0 | 67 |
| EA1010 | 2,020 | Cache, Rich | All | Any | 4 | 8 | 1 | 100 | 0 | 33 |
| EA1011 | 2,020 | Cache, Richards Hollow | All | Any | 4 | 7 | 1 | 100 | 0 | 57 |
| EA1013 | 2,020 | Central Mtns, Central Manti | All | Any | 3 | 37 | 3 | 100 | 2 | 16 |
| EA1015 | 2,020 | Central Mtns, Ferron Canyon | All | Any | 3 | 16 | 4 | 100 | 3 | 75 |
| EA1017 | 2,020 | Central Mtns, Gordon Creek-price Canyon | All | Any | 3 | 24 | 3 | 100 | 2 | 33 |
| EA1018 | 2,020 | Central Mtns, Horn Mtn | All | Any | 1 | 4 | 2 | 100 | 0 | 0 |
| EA1020 | 2,020 | Central Mtns, Mohrland-stump Flat | All | Any | 1 | 7 | 2 | 100 | 1 | 25 |
| EA1021 | 2,020 | Central Mtns, Nebo | All | Any | 7 | 28 | 2 | 100 | 1 | 55 |
| EA1022 | 2,020 | Central Mtns, North Manti | All | Any | 12 | 82 | 3 | 100 | 2 | 42 |
| EA1023 | 2,020 | Central Mtns, South Manti | All | Any | 4 | 43 | 4 | 100 | 3 | 50 |
| EA1024 | 2,020 | Central Mtns, South Manti | All | Any | 5 | 37 | 3 | 100 | 0 | 0 |
| EA1025 | 2,020 | Central Mtns, West Manti | All | Any | 6 | 15 | 1 | 100 | 0 | 18 |
| EA1026 | 2,020 | Chalk Creek | All | Any | 14 | 14 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| EA1027 | 2,020 | East Canyon, Davis-north Salt Lake | All | Any | 17 | 18 | 1 | 100 | 0 | 93 |
| EA1028 | 2,020 | East Canyon, Morgan | All | Any | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| EA1030 | 2,020 | Fillmore, Pahvant | All | Any | 1 | 38 | 3 | 100 | 2 | 11 |
| EA1031 | 2,020 | Fillmore, Pahvant | All | Any | 1 | 27 | 5 | 100 | 0 | 0 |
| EA1033 | 2,020 | Kamas | All | Any | 8 | 26 | 1 | 100 | 0 | 28 |
| EA1034 | 2,020 | Kamas, Francis | All | Any | 1 | 3 | 1 | 100 | 0 | 33 |
| EA1035 | 2,020 | Kamas, Oakley | All | Any | 10 | 17 | 1 | 100 | 0 | 56 |
| EA1037 | 2,020 | La Sal, Dolores Triangle | All | Any | 4 | 31 | 3 | 100 | 2 | 75 |
| EA1038 | 2,020 | La Sal, La Sal Mtns | All | Any | 17 | 43 | 1 | 100 | 0 | 4 |
| EA1039 | 2,020 | La Sal, La Sal Mtns | All | Any | 16 | 73 | 4 | 100 | 3 | 90 |
| EA1040 | 2,020 | Monroe, Koosharem Valley | All | Any | 1 | 16 | 4 | 100 | 3 | 33 |
| EA1044 | 2,020 | Morgan-south Rich, South Rich | All | Any | 13 | 18 | 1 | 100 | 0 | 66 |
| EA1049 | 2,020 | Mt Dutton, Deep Creek | All | Any | 3 | 19 | 2 | 100 | 1 | 37 |
| EA1052 | 2,020 | Nine Mile, Avintaquin-west Anthro | All | Any | 25 | 35 | 1 | 100 | 0 | 70 |
| EA1054 | 2,020 | Nine Mile, West Anthro | All | Any | 7 | 7 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| EA1055 | 2,020 | North Slope, Greendale | All | Any | 1 | 3 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| EA1056 | 2,020 | North Slope, Greendale | All | Any | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 |
| EA1058 | 2,020 | North Slope, Henrys Fork-burnt Fork | All | Any | 7 | 17 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| EA1060 | 2,020 | North Slope, West Daggett | All | Muzzleloader | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| EA1061 | 2,020 | North Slope, West Daggett | All | Muzzleloader | 3 | 5 | 1 | 100 | 0 | 60 |
| EA1063 | 2,020 | Ogden | All | Any | 2 | 8 | 1 | 100 | 0 | 25 |
| EA1064 | 2,020 | Ogden | All | Any | 2 | 15 | 1 | 100 | 0 | 8 |
| EA1066 | 2,020 | Panguitch Lake | All | Any | 8 | 64 | 2 | 100 | 1 | 5 |
| EA1067 | 2,020 | Panguitch Lake | All | Any | 8 | 38 | 2 | 100 | 1 | 50 |
| EA1068 | 2,020 | Panguitch Lake | All | Any | 8 | 34 | 2 | 100 | 1 | 26 |
| EA1069 | 2,020 | Panguitch Lake | All | Any | 8 | 133 | 3 | 100 | 2 | 14 |
| EA1073 | 2,020 | Paunsaugunt | All | Any | 10 | 25 | 2 | 100 | 1 | 87 |
| EA1074 | 2,020 | Pine Valley | All | Any | 2 | 17 | 3 | 100 | 0 | 0 |
| EA1075 | 2,020 | Plateau, Boulder East | All | Any | 1 | 11 | 2 | 100 | 1 | 33 |
| EA1076 | 2,020 | Plateau, Boulder West | All | Any | 1 | 20 | 3 | 100 | 2 | 20 |
| EA1077 | 2,020 | Plateau, Boulder-circle Cliffs | All | Any | 2 | 6 | 1 | 100 | 0 | 20 |
| EA1078 | 2,020 | Plateau, Fishlake/thousand Lakes | All | Any | 4 | 73 | 4 | 100 | 3 | 20 |
| EA1079 | 2,020 | Plateau, Fishlake/thousand Lakes East | All | Any | 3 | 27 | 5 | 100 | 4 | 50 |
| EA1080 | 2,020 | Plateau, Fishlake/thousand Lakes West | All | Any | 3 | 25 | 5 | 100 | 0 | 0 |
| EA1081 | 2,020 | San Juan | All | Any | 8 | 45 | 2 | 100 | 1 | 9 |
| EA1085 | 2,020 | South Slope, Bonanza/vernal | All | Archery | 10 | 30 | 1 | 100 | 0 | 23 |
| EA1087 | 2,020 | South Slope, Bonanza/vernal | All | Any | 8 | 52 | 3 | 100 | 2 | 16 |
| EA1089 | 2,020 | South Slope, Diamond Mtn | All | Any | 8 | 25 | 1 | 100 | 0 | 15 |
| EA1090 | 2,020 | South Slope, Diamond Mtn | All | Any | 3 | 4 | 1 | 100 | 0 | 66 |
| EA1091 | 2,020 | South Slope, Diamond Mtn | All | Any | 7 | 11 | 1 | 100 | 0 | 62 |
| EA1092 | 2,020 | South Slope, Little Mtn-buckskin | All | Any | 10 | 11 | 1 | 100 | 0 | 90 |
| EA1093 | 2,020 | South Slope, Little Mtn-buckskin | All | Any | 8 | 8 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| EA1094 | 2,020 | South Slope, Mosby Mtn | All | Any | 7 | 21 | 1 | 100 | 0 | 12 |
| EA1098 | 2,020 | South Slope, Yellowstone | All | Any | 4 | 14 | 2 | 100 | 1 | 60 |
| EA1099 | 2,020 | South Slope, Yellowstone | All | Any | 4 | 9 | 1 | 100 | 0 | 37 |
| EA1100 | 2,020 | South Slope, Yellowstone | All | Any | 4 | 14 | 1 | 100 | 0 | 16 |
| EA1101 | 2,020 | Southwest Desert | All | Any | 4 | 76 | 4 | 100 | 3 | 8 |
| EA1102 | 2,020 | Southwest Desert | All | Any | 11 | 122 | 4 | 100 | 3 | 33 |
| EA1103 | 2,020 | Southwest Desert, Northwest Part | All | Any | 3 | 21 | 2 | 100 | 0 | 0 |
| EA1104 | 2,020 | Southwest Desert, Northwest Part | All | Any | 3 | 14 | 2 | 100 | 1 | 25 |
| EA1110 | 2,020 | Wasatch Mtns, Salt Lake | All | Any | 4 | 23 | 1 | 100 | 0 | 10 |
| EA1111 | 2,020 | Wasatch Mtns, Wallsburg | All | Any | 3 | 10 | 1 | 100 | 0 | 12 |
| EA1112 | 2,020 | Wasatch Mtns, Wallsburg | All | Any | 4 | 16 | 2 | 100 | 0 | 0 |
| EA1113 | 2,020 | Wasatch Mtns, West Heber | All | Any | 3 | 8 | 2 | 100 | 1 | 66 |
| EA1114 | 2,020 | Wasatch Mtns, West Timpanogos | All | Any | 3 | 20 | 3 | 100 | 2 | 16 |
| EA1116 | 2,020 | Zion | All | Any | 3 | 18 | 2 | 100 | 1 | 50 |
| EA1117 | 2,020 | Zion | All | Any | 4 | 16 | 2 | 100 | 1 | 33 |
| EA1185 | 2,020 | Central Mtns, Ferron Canyon Southeast | All | Any | 1 | 3 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| EA1186 | 2,020 | Mt Dutton/plateau | All | Any | 3 | 68 | 4 | 100 | 0 | 0 |
| EA1187 | 2,020 | Paunsaugunt, Hatch Bench | All | Any | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| EA1189 | 2,020 | Wasatch Mtns, West-central | All | Muzzleloader | 24 | 25 | 1 | 100 | 0 | 93 |
| EA1190 | 2,020 | Beaver, North | All | Any | 12 | 78 | 2 | 100 | 1 | 14 |
| EA1193 | 2,020 | Cache, Rich | All | Any | 4 | 8 | 1 | 100 | 0 | 50 |
| EA1196 | 2,020 | North Slope, Summit | All | Any | 7 | 27 | 2 | 100 | 1 | 58 |
| EA1197 | 2,020 | San Juan, Elk Ridge | All | Any | 4 | 34 | 4 | 100 | 0 | 0 |
| EA1203 | 2,020 | Box Elder, Pilot Mtn | All | Any | 1 | 23 | 5 | 100 | 0 | 0 |
| EA1204 | 2,020 | Box Elder, Pilot Mtn | All | Any | 1 | 20 | 4 | 100 | 0 | 0 |
| EA1206 | 2,020 | Cache, Richmond Hyde Park | All | Any | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| EA1207 | 2,020 | Central Mtns, Moroni Hills | All | Any | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| EA1208 | 2,020 | Central Mtns, Nebo | All | Any | 7 | 59 | 2 | 100 | 1 | 25 |
| EA1209 | 2,020 | Fillmore, Oak Creek Le | All | Any | 4 | 25 | 1 | 100 | 0 | 4 |
| EA1210 | 2,020 | La Sal, La Sal Mtns - Taylor Flat | All | Any | 5 | 11 | 1 | 100 | 0 | 25 |
| EA1211 | 2,020 | Southwest Desert | All | Any | 11 | 83 | 3 | 100 | 2 | 30 |
| EA1214 | 2,020 | Southwest Desert, Northwest Part | All | Any | 3 | 17 | 2 | 100 | 0 | 0 |
| EA1217 | 2,020 | Wasatch Mtns, Avintaquin | All | Any | 7 | 7 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| EA1219 | 2,020 | Beaver, North | All | Any | 8 | 89 | 2 | 100 | 0 | 0 |
| EA1222 | 2,020 | Beaver, East | All | Any | 8 | 110 | 3 | 100 | 2 | 71 |
| EA1223 | 2,020 | Beaver, East | All | Any | 8 | 57 | 2 | 100 | 1 | 10 |
| EA1224 | 2,020 | Book Cliffs, Bitter Creek/south | All | Any | 6 | 57 | 4 | 100 | 3 | 80 |
| EA1225 | 2,020 | Book Cliffs, Bitter Creek/south | All | Muzzleloader | 4 | 9 | 3 | 100 | 2 | 66 |
| EA1226 | 2,020 | Book Cliffs, Bitter Creek/south | All | Any | 3 | 5 | 1 | 100 | 0 | 50 |
| EA1228 | 2,020 | Morgan-south Rich | All | Any | 10 | 17 | 1 | 100 | 0 | 53 |
| EA1229 | 2,020 | Morgan-south Rich | All | Any | 9 | 25 | 2 | 100 | 1 | 60 |
| EA1230 | 2,020 | Panguitch Lake | All | Any | 8 | 36 | 2 | 100 | 1 | 71 |
| EA1231 | 2,020 | West Desert, Tintic Valley | All | Any | 7 | 18 | 1 | 100 | 0 | 8 |
| Year | Unit | Age | Weapon | Points | Points |
Non-Resident Antlerless Elk Applications
Updated and to be used while planning for the current draw.| Year | Code | Species | Unit | Weapon | Total Apps | Tags | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | EA1004 | Elk | Book Cliffs, Little Creek Roadless | Any | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 2020 | EA1007 | Elk | Box Elder, Grouse Creek | Any | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 2020 | EA1008 | Elk | Box Elder, Grouse Creek | Any | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 2020 | EA1009 | Elk | Cache, East | Any | 57 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 49 |
| 2020 | EA1010 | Elk | Cache, Rich | Any | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2020 | EA1011 | Elk | Cache, Richards Hollow | Any | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020 | EA1013 | Elk | Central Mtns, Central Manti | Any | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 17 |
| 2020 | EA1015 | Elk | Central Mtns, Ferron Canyon | Any | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 |
| 2020 | EA1017 | Elk | Central Mtns, Gordon Creek-price Canyon | Any | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 13 |
| 2020 | EA1018 | Elk | Central Mtns, Horn Mtn | Any | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2020 | EA1020 | Elk | Central Mtns, Mohrland-stump Flat | Any | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 2020 | EA1021 | Elk | Central Mtns, Nebo | Any | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 |
| 2020 | EA1022 | Elk | Central Mtns, North Manti | Any | 82 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 42 |
| 2020 | EA1023 | Elk | Central Mtns, South Manti | Any | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11 | 15 |
| 2020 | EA1024 | Elk | Central Mtns, South Manti | Any | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 2020 | EA1025 | Elk | Central Mtns, West Manti | Any | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 2020 | EA1026 | Elk | Chalk Creek | Any | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020 | EA1027 | Elk | East Canyon, Davis-north Salt Lake | Any | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 2020 | EA1028 | Elk | East Canyon, Morgan | Any | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 | EA1030 | Elk | Fillmore, Pahvant | Any | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 10 |
| 2020 | EA1031 | Elk | Fillmore, Pahvant | Any | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | 7 |
| 2020 | EA1033 | Elk | Kamas | Any | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2020 | EA1034 | Elk | Kamas, Francis | Any | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020 | EA1035 | Elk | Kamas, Oakley | Any | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2020 | EA1037 | Elk | La Sal, Dolores Triangle | Any | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 13 |
| 2020 | EA1038 | Elk | La Sal, La Sal Mtns | Any | 43 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 25 |
| 2020 | EA1039 | Elk | La Sal, La Sal Mtns | Any | 73 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 18 | 19 | 19 |
| 2020 | EA1040 | Elk | Monroe, Koosharem Valley | Any | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 2020 | EA1044 | Elk | Morgan-south Rich, South Rich | Any | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 2020 | EA1049 | Elk | Mt Dutton, Deep Creek | Any | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| 2020 | EA1052 | Elk | Nine Mile, Avintaquin-west Anthro | Any | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2020 | EA1054 | Elk | Nine Mile, West Anthro | Any | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020 | EA1055 | Elk | North Slope, Greendale | Any | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2020 | EA1056 | Elk | North Slope, Greendale | Any | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 | EA1058 | Elk | North Slope, Henrys Fork-burnt Fork | Any | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 2020 | EA1060 | Elk | North Slope, West Daggett | Muzzleloader | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 | EA1061 | Elk | North Slope, West Daggett | Muzzleloader | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020 | EA1063 | Elk | Ogden | Any | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020 | EA1064 | Elk | Ogden | Any | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 2020 | EA1066 | Elk | Panguitch Lake | Any | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 40 |
| 2020 | EA1067 | Elk | Panguitch Lake | Any | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 26 |
| 2020 | EA1068 | Elk | Panguitch Lake | Any | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 15 |
| 2020 | EA1069 | Elk | Panguitch Lake | Any | 133 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 38 | 75 |
| 2020 | EA1073 | Elk | Paunsaugunt | Any | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 |
| 2020 | EA1074 | Elk | Pine Valley | Any | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| 2020 | EA1075 | Elk | Plateau, Boulder East | Any | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2020 | EA1076 | Elk | Plateau, Boulder West | Any | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 2020 | EA1077 | Elk | Plateau, Boulder-circle Cliffs | Any | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2020 | EA1078 | Elk | Plateau, Fishlake/thousand Lakes | Any | 73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 28 | 23 |
| 2020 | EA1079 | Elk | Plateau, Fishlake/thousand Lakes East | Any | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 10 |
| 2020 | EA1080 | Elk | Plateau, Fishlake/thousand Lakes West | Any | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| 2020 | EA1081 | Elk | San Juan | Any | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 27 |
| 2020 | EA1085 | Elk | South Slope, Bonanza/vernal | Archery | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 |
| 2020 | EA1087 | Elk | South Slope, Bonanza/vernal | Any | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | 25 |
| 2020 | EA1089 | Elk | South Slope, Diamond Mtn | Any | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 |
| 2020 | EA1090 | Elk | South Slope, Diamond Mtn | Any | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2020 | EA1091 | Elk | South Slope, Diamond Mtn | Any | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2020 | EA1092 | Elk | South Slope, Little Mtn-buckskin | Any | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020 | EA1093 | Elk | South Slope, Little Mtn-buckskin | Any | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020 | EA1094 | Elk | South Slope, Mosby Mtn | Any | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| 2020 | EA1098 | Elk | South Slope, Yellowstone | Any | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 2020 | EA1099 | Elk | South Slope, Yellowstone | Any | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2020 | EA1100 | Elk | South Slope, Yellowstone | Any | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
