Southwest Desert, Muzzleloader Deer : Unit Profile
Southwest Desert | Muzzleloader | Deer | Resident
utah_res_draw_odds_id | Unit | unicomp | code | season | url | status | weapon | species | Year | Tags | B. Tags | Value of a Point | a40 | a39 | a38 | a37 | a36 | a35 | a34 | a33 | a32 | a31 | a30 | a29 | a28 | a27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1861 | Southwest Desert | SouthwestDesert | 1035 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/Southwest-Desert-Deer-Muzzleloader1035 ||Southwest Desert | Resident | Muzzleloader | Deer | 2015 | 2 | 1 | 0.41 | 100.00 | 4.47 | 3.66 | 3.25 | 2.85 | 2.44 | 2.03 | 1.63 | 1.22 | 0.81 | 0.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2359 | Southwest Desert | SouthwestDesert | 1040 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/Southwest-Desert-Deer-Muzzleloader1040 ||Southwest Desert | Resident | Muzzleloader | Deer | 2016 | 5 | 2 | 0.85 | 100.00 | 55.54 | 10.23 | 9.38 | 8.52 | 7.67 | 6.82 | 5.97 | 5.11 | 4.26 | 3.41 | 2.56 | 1.70 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||
3890 | Southwest Desert | SouthwestDesert | 1040 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/southwest-desert-deer-muzzleloader ||Southwest Desert | Resident | Muzzleloader | Deer | 2017 | 4 | 2 | 0.32 | 100 | 52.37 | 4.42 | 4.11 | 3.79 | 3.48 | 3.16 | 2.84 | 2.53 | 2.21 | 1.90 | 1.58 | 1.26 | 0.95 | 0.63 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||
4408 | Southwest Desert | SouthwestDesert | 1040 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/southwest-desert-deer-muzzleloader ||Southwest Desert | Resident | Muzzleloader | Deer | 2018 | 4 | 2 | 0.45 | 100.00 | 100.00 | 6.29 | 5.84 | 5.39 | 4.94 | 4.49 | 4.04 | 3.60 | 3.15 | 2.70 | 2.25 | 1.80 | 1.35 | 0.90 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||
4927 | Southwest Desert | SouthwestDesert | 1040 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/southwest-desert-deer-muzzleloader ||Southwest Desert | Resident | Muzzleloader | Deer | 2019 | 4 | 2 | 0.34 | 68.46 | 5.03 | 4.70 | 4.36 | 4.03 | 3.69 | 3.36 | 3.02 | 2.68 | 2.35 | 2.01 | 1.68 | 1.34 | 1.01 | 0.67 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||
5463 | Southwest Desert | SouthwestDesert | 1040 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/southwest-desert-deer-muzzleloader ||Southwest Desert | Resident | Muzzleloader | Deer | 2020 | 4 | 2 | 0.35 | 100.00 | 36.88 | 4.96 | 4.61 | 4.26 | 3.90 | 3.55 | 3.19 | 2.84 | 2.48 | 2.13 | 1.77 | 1.42 | 1.06 | 0.71 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||
6034 | Southwest Desert | SouthwestDesert | 1040 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/southwest-desert-deer-muzzleloader ||Southwest Desert | Resident | Muzzleloader | Deer | 2021 | 4 | 2 | 0.37 | 100 | 24.73 | 5.55 | 5.18 | 4.81 | 4.44 | 3.70 | 3.33 | 2.96 | 2.59 | 2.22 | 1.85 | 1.48 | 1.11 | 0.74 | 0.37 |
Southwest Desert | Muzzleloader | Deer | Non-Resident
utah_non_res_draw_odds_id | Unit | unicomp | code | season | url | status | weapon | species | Year | Tags | B. Tags | Value of a Point | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1861 | Southwest Desert | SouthwestDesert | 1035 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/Southwest-Desert-Deer-Muzzleloader1035 ||Southwest Desert | Non-Resident | Muzzleloader | Deer | 2015 | 1 | 0 | 0.79 | 6.30 | 5.51 | 4.72 | 3.94 | 2.36 | 1.57 | 0.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3890 | Southwest Desert | SouthwestDesert | 1040 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/southwest-desert-deer-muzzleloader ||Southwest Desert | Non-Resident | Muzzleloader | Deer | 2017 | 1 | 0 | 0.65 | 8.39 | 7.10 | 6.45 | 5.81 | 5.16 | 4.52 | 3.87 | 3.23 | 2.58 | 1.94 | 1.29 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||
4408 | Southwest Desert | SouthwestDesert | 1040 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/southwest-desert-deer-muzzleloader ||Southwest Desert | Non-Resident | Muzzleloader | Deer | 2018 | 1 | 0 | 0.60 | 6.59 | 5.99 | 5.39 | 4.79 | 4.19 | 3.59 | 2.99 | 2.40 | 1.80 | 1.20 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4927 | Southwest Desert | SouthwestDesert | 1040 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/southwest-desert-deer-muzzleloader ||Southwest Desert | Non-Resident | Muzzleloader | Deer | 2019 | 1 | 0 | 0.34 | 4.41 | 3.73 | 3.05 | 2.71 | 2.37 | 2.03 | 1.69 | 1.36 | 1.02 | 0.68 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5463 | Southwest Desert | SouthwestDesert | 1040 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/southwest-desert-deer-muzzleloader ||Southwest Desert | Non-Resident | Muzzleloader | Deer | 2020 | 1 | 0 | 0.35 | 4.93 | 4.58 | 4.23 | 3.87 | 3.52 | 3.17 | 2.82 | 2.46 | 2.11 | 1.76 | 1.41 | 1.06 | 0.70 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||
6034 | Southwest Desert | SouthwestDesert | 1040 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/southwest-desert-deer-muzzleloader ||Southwest Desert | Non-Resident | Muzzleloader | Deer | 2021 | 1 | 0 | 0.43 | Null | Null | Null | Null | Null | Null | Null | Null | Null | Null | Null | Null | Null | Null | Null | Null | 0.00 | 0.00 | Null | Null | Null | Null | Null | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.49 | 6.06 | 5.63 | 0.00 | 4.76 | 4.33 | 3.90 | 0.00 | 3.03 | 2.60 | 2.16 | 1.73 | 1.30 | 0.87 | 0.43 |
Historical Application Data
Southwest Desert | Muzzleloader | Deer | Resident
utah_res_app_data_id | Unit | unicomp | code | season | url | Year | Total Apps | weapon | species | status | Tags | B. Tags | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1861 | Southwest Desert | SouthwestDesert | 1035 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/Southwest-Desert-Deer-Muzzleloader1035 ||Southwest Desert | 2015 | 75 | Muzzleloader | Deer | Resident | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 11 | 11 | 13 | 21 | ||||||||||
2359 | Southwest Desert | SouthwestDesert | 1040 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/Southwest-Desert-Deer-Muzzleloader1040 ||Southwest Desert | 2016 | 76 | Muzzleloader | Deer | Resident | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||||||||||
3890 | Southwest Desert | SouthwestDesert | 1040 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/southwest-desert-deer-muzzleloader ||Southwest Desert | 2017 | 116 | Muzzleloader | Deer | Resident | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 9 | 5 | 8 | 14 | 6 | 8 | 13 | 24 |
4408 | Southwest Desert | SouthwestDesert | 1040 | None | https://neverstophunting.comnsh2017/odds-stats-info/utah-unit-profiles/southwest-desert-deer-muzzleloader ||Southwest Desert | 2018 | 79 | Muzzleloader | Deer | Resident | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 12 | 11 |
4927 | Southwest Desert | SouthwestDesert | 1040 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/southwest-desert-deer-muzzleloader ||Southwest Desert | 2019 | 104 | Muzzleloader | Deer | Resident | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 13 |
5463 | Southwest Desert | SouthwestDesert | 1040 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/southwest-desert-deer-muzzleloader ||Southwest Desert | 2020 | 91 | Muzzleloader | Deer | Resident | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 13 | 11 | 8 | 7 |
6034 | Southwest Desert | SouthwestDesert | 1040 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/southwest-desert-deer-muzzleloader ||Southwest Desert | 2021 | 91 | Muzzleloader | Deer | Resident | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 |
Southwest Desert | Muzzleloader | Deer | Non-Resident
utah_non_res_app_data_id | Unit | unicomp | code | season | url | Year | Total Apps | weapon | species | status | Tags | B. Tags | a40 | a39 | a38 | a37 | a36 | a35 | a34 | a33 | a32 | a31 | a30 | a29 | a28 | a27 | a26 | a25 | a24 | a23 | a22 | a21 | a20 | a19 | a18 | a17 | a16 | a15 | a14 | a13 | a12 | a11 | a10 | a9 | a8 | a7 | a6 | a5 | a4 | a3 | a2 | a1 | a0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1861 | Southwest Desert | SouthwestDesert | 1035 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/Southwest-Desert-Deer-Muzzleloader1035 ||Southwest Desert | 2015 | 38 | Muzzleloader | Deer | Non-Resident | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 17 |
3890 | Southwest Desert | SouthwestDesert | 1040 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/southwest-desert-deer-muzzleloader ||Southwest Desert | 2017 | 40 | Muzzleloader | Deer | Non-Resident | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 10 |
4408 | Southwest Desert | SouthwestDesert | 1040 | None | https://neverstophunting.comnsh2017/odds-stats-info/utah-unit-profiles/southwest-desert-deer-muzzleloader ||Southwest Desert | 2018 | 41 | Muzzleloader | Deer | Non-Resident | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 9 |
4927 | Southwest Desert | SouthwestDesert | 1040 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/southwest-desert-deer-muzzleloader ||Southwest Desert | 2019 | 57 | Muzzleloader | Deer | Non-Resident | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 12 |
5463 | Southwest Desert | SouthwestDesert | 1040 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/southwest-desert-deer-muzzleloader ||Southwest Desert | 2020 | 44 | Muzzleloader | Deer | Non-Resident | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 |
6034 | Southwest Desert | SouthwestDesert | 1040 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/southwest-desert-deer-muzzleloader ||Southwest Desert | 2021 | 41 | Muzzleloader | Deer | Non-Resident | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 |
Historical Harvest Stats
Southwest Desert | Muzzleloader | Deer
Year | Unit | weapon | Total Permits | Hunters Afield | Total Harveted | Success Percentage | Average Days | Hunter Satisfaction ~ 0-5 | species | name_pinch | season | name_pinch_season |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Southwest Desert | Muzzleloader | 3 | 3 | 2 | 67 | 6.70 | 3.7 | deer | SouthwestDesert | SouthwestDesert | |
2016 | Southwest Desert | Muzzleloader | 5 | 5 | 4 | 80 | 7.40 | 3.6 | deer | SouthwestDesert | SouthwestDesert | |
2017 | Southwest Desert | Muzzleloader | 5 | 4 | 2 | 50 | 6.00 | 3 | deer | SouthwestDesert | SouthwestDesert | |
2018 | Southwest Desert | Muzzleloader | 5 | 5 | 3 | 60 | 7.00 | 3.4 | deer | SouthwestDesert | SouthwestDesert | |
2019 | Southwest Desert | Muzzleloader | 5 | 5 | 3 | 60 | 8.20 | 2.6 | deer | SouthwestDesert | SouthwestDesert | |
2020 | Southwest Desert | Muzzleloader | 5 | 5 | 3 | 60 | 8.40 | 2 | deer | SouthwestDesert | SouthwestDesert |