Scofield Canyons, CWMU Elk : Unit Profile
Scofield Canyons | CWMU | Elk | Resident
utah_res_draw_odds_id | Unit | unicomp | code | season | url | status | weapon | species | Year | Tags | B. Tags | Value of a Point | a40 | a39 | a38 | a37 | a36 | a35 | a34 | a33 | a32 | a31 | a30 | a29 | a28 | a27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296 | SCOFIELD CANYONS | SCOFIELDCANYONS | 3541 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/SCOFIELD-CANYONS-Elk-CWMU3541 ||SCOFIELD CANYONS | Resident | CWMU | Elk | 2011 | 1 | 0 | 0.60 | 8.33 | 7.14 | 6.55 | 5.95 | 5.36 | 4.76 | 4.17 | 3.57 | 2.98 | 2.38 | 1.79 | 1.19 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
752 | Scofield Canyons | ScofieldCanyons | 3542 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/Scofield-Canyons-Elk-CWMU3542 ||Scofield Canyons | Resident | CWMU | Elk | 2012 | 1 | 0 | 0.94 | 10.38 | 9.43 | 8.49 | 7.55 | 6.60 | 5.66 | 4.72 | 3.77 | 0.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1205 | Scofield Canyons | ScofieldCanyons | 3541 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/Scofield-Canyons-Elk-CWMU3541 ||Scofield Canyons | Resident | CWMU | Elk | 2013 | 1 | 0 | 0.93 | 8.33 | 7.41 | 6.48 | 5.56 | 4.63 | 1.85 | 0.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1669 | Scofield Canyons | ScofieldCanyons | 3542 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/Scofield-Canyons-Elk-CWMU3542 ||Scofield Canyons | Resident | CWMU | Elk | 2014 | 1 | 0 | 0.57 | 7.95 | 7.39 | 6.82 | 6.25 | 5.68 | 5.11 | 4.55 | 3.98 | 3.41 | 2.84 | 2.27 | 1.70 | 0.57 | ||||||||||||||||||||||||||||
2152 | Scofield Canyons | ScofieldCanyons | 3547 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/Scofield-Canyons-Elk-CWMU3547 ||Scofield Canyons | Resident | CWMU | Elk | 2015 | 1 | 0 | 0.66 | 9.87 | 7.24 | 6.58 | 4.61 | 3.95 | 3.29 | 2.63 | 1.97 | 1.32 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2656 | Scofield Canyons | ScofieldCanyons | 3548 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/Scofield-Canyons-Elk-CWMU3548 ||Scofield Canyons | Resident | CWMU | Elk | 2016 | 1 | 0 | 0.43 | 6.09 | 5.65 | 5.22 | 4.78 | 3.91 | 3.48 | 3.04 | 2.61 | 2.17 | 1.74 | 1.30 | 0.87 | 0.43 | ||||||||||||||||||||||||||||
4194 | Scofield Canyons | ScofieldCanyons | 3548 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/scofield-canyons-elk-cwmu ||Scofield Canyons | Resident | CWMU | Elk | 2017 | 1 | 0 | 0.56 | 9.55 | 8.43 | 7.87 | 6.18 | 5.06 | 4.49 | 3.93 | 3.37 | 2.81 | 2.25 | 1.69 | 1.12 | 0.56 | ||||||||||||||||||||||||||||
4705 | Scofield Canyons | ScofieldCanyons | 3548 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/scofield-canyons-elk-cwmu ||Scofield Canyons | Resident | CWMU | Elk | 2018 | 1 | 0 | 0.32 | 6.031746032 | 5.08 | 4.76 | 4.13 | 3.17 | 2.86 | 2.54 | 2.22 | 1.90 | 1.59 | 1.27 | 0.95 | 0.63 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||
5226 | Scofield Canyons | ScofieldCanyons | 3548 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/scofield-canyons-elk-cwmu ||Scofield Canyons | Resident | CWMU | Elk | 2019 | 1 | 0 | 0.37 | 7.04 | 6.30 | 5.93 | 5.19 | 4.44 | 4.07 | 3.33 | 2.96 | 2.59 | 2.22 | 1.85 | 1.48 | 1.11 | 0.74 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||
5779 | Scofield Canyons | ScofieldCanyons | 3548 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/scofield-canyons-elk-cwmu ||Scofield Canyons | Resident | CWMU | Elk | 2020 | 1 | 0 | 0.42 | 7.95 | 6.28 | 5.02 | 4.60 | 3.77 | 3.35 | 2.93 | 2.51 | 2.09 | 1.67 | 1.26 | 0.84 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||||||||
6385 | Scofield Canyons | ScofieldCanyons | 3548 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/scofield-canyons-elk-cwmu ||Scofield Canyons | Resident | CWMU | Elk | 2021 | 1 | 0 | 0.36 | 5.73 | 4.66 | 3.94 | 3.23 | 2.87 | 2.51 | 2.15 | 1.79 | 1.43 | 1.08 | 0.72 | 0.36 |
Historical Application Data
Scofield Canyons | CWMU | Elk | Resident
utah_res_app_data_id | Unit | unicomp | code | season | url | Year | Total Apps | weapon | species | status | Tags | B. Tags | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296 | SCOFIELD CANYONS | SCOFIELDCANYONS | 3541 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/SCOFIELD-CANYONS-Elk-CWMU3541 ||SCOFIELD CANYONS | 2011 | 28 | CWMU | Elk | Resident | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
752 | Scofield Canyons | ScofieldCanyons | 3542 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/Scofield-Canyons-Elk-CWMU3542 ||Scofield Canyons | 2012 | 18 | CWMU | Elk | Resident | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
1205 | Scofield Canyons | ScofieldCanyons | 3541 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/Scofield-Canyons-Elk-CWMU3541 ||Scofield Canyons | 2013 | 24 | CWMU | Elk | Resident | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||
1669 | Scofield Canyons | ScofieldCanyons | 3542 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/Scofield-Canyons-Elk-CWMU3542 ||Scofield Canyons | 2014 | 26 | CWMU | Elk | Resident | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||
2152 | Scofield Canyons | ScofieldCanyons | 3547 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/Scofield-Canyons-Elk-CWMU3547 ||Scofield Canyons | 2015 | 36 | CWMU | Elk | Resident | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
2656 | Scofield Canyons | ScofieldCanyons | 3548 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/Scofield-Canyons-Elk-CWMU3548 ||Scofield Canyons | 2016 | 50 | CWMU | Elk | Resident | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 11 | ||||||||||
4194 | Scofield Canyons | ScofieldCanyons | 3548 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/scofield-canyons-elk-cwmu ||Scofield Canyons | 2017 | 28 | CWMU | Elk | Resident | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 |
4705 | Scofield Canyons | ScofieldCanyons | 3548 | None | https://neverstophunting.comnsh2017/odds-stats-info/utah-unit-profiles/scofield-canyons-elk-cwmu ||Scofield Canyons | 2018 | 59 | CWMU | Elk | Resident | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | 5 | 12 | 6 |
5226 | Scofield Canyons | ScofieldCanyons | 3548 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/scofield-canyons-elk-cwmu ||Scofield Canyons | 2019 | 50 | CWMU | Elk | Resident | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 11 | 7 | 6 |
5779 | Scofield Canyons | ScofieldCanyons | 3548 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/scofield-canyons-elk-cwmu ||Scofield Canyons | 2020 | 54 | CWMU | Elk | Resident | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | 5 | 9 | 13 |
Historical Harvest Stats
Scofield Canyons | CWMU | Elk
Year | Unit | weapon | Total Permits | Hunters Afield | Total Harveted | Success Percentage | Average Days | Hunter Satisfaction ~ 0-5 | species | name_pinch | season | name_pinch_season |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Scofield Canyons | CWMU | 7 | 7 | 5 | 71 | 6.10 | N/A | elk | ScofieldCanyons | ScofieldCanyons | |
2012 | Scofield Canyons | CWMU | 7 | 7 | 7 | 100 | 5.30 | N/A | elk | ScofieldCanyons | ScofieldCanyons | |
2013 | Scofield Canyons | CWMU | 7 | 7 | 6 | 86 | 4.00 | N/A | elk | ScofieldCanyons | ScofieldCanyons | |
2014 | Scofield Canyons | CWMU | 7 | 7 | 7 | 100 | 3.30 | N/A | elk | ScofieldCanyons | ScofieldCanyons | |
2015 | Scofield Canyons | CWMU | 7 | 7 | 7 | 100 | 6.00 | 4.5 | elk | ScofieldCanyons | ScofieldCanyons | |
2016 | Scofield Canyons | CWMU | 7 | 7 | 6 | 86 | 3.80 | 4.2 | elk | ScofieldCanyons | ScofieldCanyons | |
2017 | Scofield Canyons | CWMU | 9 | 9 | 9 | 100 | 4.20 | 4.7 | elk | ScofieldCanyons | ScofieldCanyons | |
2018 | Scofield Canyons | CWMU | 7 | 7 | 4 | 60 | 5.00 | 4.8 | elk | ScofieldCanyons | ScofieldCanyons | |
2019 | Scofield Canyons | CWMU | 8 | 8 | 8 | 100 | 2.60 | 4.4 | elk | ScofieldCanyons | ScofieldCanyons | |
2020 | Scofield Canyons | CWMU | 8 | 8 | 3 | 38 | 4.70 | 4.3 | elk | ScofieldCanyons | ScofieldCanyons |