Sand Creek, CWMU Elk : Unit Profile
Sand Creek | CWMU | Elk | Resident
utah_res_draw_odds_id | Unit | unicomp | code | season | url | status | weapon | species | Year | Tags | B. Tags | Value of a Point | a40 | a39 | a38 | a37 | a36 | a35 | a34 | a33 | a32 | a31 | a30 | a29 | a28 | a27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151 | Sand Creek | SandCreek | 3546 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/Sand-Creek-Elk-CWMU3546 ||Sand Creek | Resident | CWMU | Elk | 2015 | 1 | 0 | 0.64 | 11.46 | 7.64 | 7.01 | 6.37 | 5.73 | 5.10 | 4.46 | 3.82 | 3.18 | 2.55 | 1.91 | 1.27 | 0.64 | ||||||||||||||||||||||||||||
2655 | Sand Creek | SandCreek | 3547 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/Sand-Creek-Elk-CWMU3547 ||Sand Creek | Resident | CWMU | Elk | 2016 | 1 | 0 | 0.43 | 6.81 | 6.38 | 5.96 | 5.53 | 5.11 | 4.68 | 4.26 | 3.83 | 3.40 | 2.98 | 2.13 | 1.70 | 1.28 | 0.85 | 0.43 | ||||||||||||||||||||||||||
4193 | Sand Creek | SandCreek | 3547 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/sand-creek-elk-cwmu ||Sand Creek | Resident | CWMU | Elk | 2017 | 1 | 0 | 0.31 | 6.17 | 5.56 | 4.94 | 4.63 | 4.01 | 3.70 | 3.40 | 3.09 | 2.78 | 2.47 | 1.85 | 1.54 | 1.23 | 0.93 | 0.62 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||
4704 | Sand Creek | SandCreek | 3547 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/sand-creek-elk-cwmu ||Sand Creek | Resident | CWMU | Elk | 2018 | 1 | 0 | 0.37 | 7.78 | 5.19 | 4.44 | 4.07 | 3.70 | 3.33 | 2.96 | 2.59 | 2.22 | 1.85 | 1.48 | 1.11 | 0.74 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||
5225 | Sand Creek | SandCreek | 3547 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/sand-creek-elk-cwmu ||Sand Creek | Resident | CWMU | Elk | 2019 | 1 | 0 | 0.37 | 8 | 5.62 | 5.24 | 4.87 | 4.49 | 4.12 | 3.75 | 3.37 | 3.00 | 2.62 | 2.25 | 1.87 | 1.50 | 1.12 | 0.75 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||
5778 | Sand Creek | SandCreek | 3547 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/sand-creek-elk-cwmu ||Sand Creek | Resident | CWMU | Elk | 2020 | 1 | 0 | 0.40 | 6.48 | 5.67 | 5.26 | 4.86 | 4.45 | 3.64 | 3.24 | 2.83 | 2.43 | 2.02 | 1.62 | 1.21 | 0.81 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||
6384 | Sand Creek | SandCreek | 3547 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/sand-creek-elk-cwmu ||Sand Creek | Resident | CWMU | Elk | 2021 | 1 | 0 | 0.24 | 5.83 | 4.13 | 3.88 | 3.64 | 3.40 | 2.91 | 2.67 | 2.43 | 2.18 | 1.94 | 1.70 | 1.46 | 1.21 | 0.97 | 0.73 | 0.49 | 0.24 |
Historical Application Data
Sand Creek | CWMU | Elk | Resident
utah_res_app_data_id | Unit | unicomp | code | season | url | Year | Total Apps | weapon | species | status | Tags | B. Tags | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151 | Sand Creek | SandCreek | 3546 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/Sand-Creek-Elk-CWMU3546 ||Sand Creek | 2015 | 26 | CWMU | Elk | Resident | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
2655 | Sand Creek | SandCreek | 3547 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/Sand-Creek-Elk-CWMU3547 ||Sand Creek | 2016 | 43 | CWMU | Elk | Resident | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | ||||||||||
4193 | Sand Creek | SandCreek | 3547 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/sand-creek-elk-cwmu ||Sand Creek | 2017 | 45 | CWMU | Elk | Resident | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 |
4704 | Sand Creek | SandCreek | 3547 | None | https://neverstophunting.comnsh2017/odds-stats-info/utah-unit-profiles/sand-creek-elk-cwmu ||Sand Creek | 2018 | 37 | CWMU | Elk | Resident | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 |
5225 | Sand Creek | SandCreek | 3547 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/sand-creek-elk-cwmu ||Sand Creek | 2019 | 40 | CWMU | Elk | Resident | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5778 | Sand Creek | SandCreek | 3547 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/sand-creek-elk-cwmu ||Sand Creek | 2020 | 37 | CWMU | Elk | Resident | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Historical Harvest Stats
Sand Creek | CWMU | Elk
Year | Unit | weapon | Total Permits | Hunters Afield | Total Harveted | Success Percentage | Average Days | Hunter Satisfaction ~ 0-5 | species | name_pinch | season | name_pinch_season |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Sand Creek | CWMU | 6 | 6 | 2 | 33 | 4.00 | 4.8 | elk | SandCreek | SandCreek | |
2016 | Sand Creek | CWMU | 7 | 7 | 3 | 43 | 4.30 | 4.4 | elk | SandCreek | SandCreek | |
2017 | Sand Creek | CWMU | 7 | 7 | 6 | 86 | 2.60 | 4.6 | elk | SandCreek | SandCreek | |
2018 | Sand Creek | CWMU | 8 | 8 | 8 | 100 | 3.00 | 5 | elk | SandCreek | SandCreek | |
2019 | Sand Creek | CWMU | 6 | 6 | 4 | 67 | 4.30 | 4.3 | elk | SandCreek | SandCreek | |
2020 | Sand Creek | CWMU | 8 | 7 | 2 | 29 | 2.50 | 4 | elk | SandCreek | SandCreek |