Coyote Little Pole, CWMU Moose : Unit Profile
Coyote Little Pole | CWMU | Moose | Resident
utah_res_draw_odds_id | Unit | unicomp | code | season | url | status | weapon | species | Year | Tags | B. Tags | Value of a Point | a40 | a39 | a38 | a37 | a36 | a35 | a34 | a33 | a32 | a31 | a30 | a29 | a28 | a27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399 | COYOTE LITTLE POLE | COYOTELITTLEPOLE | 6206 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/COYOTE-LITTLE-POLE-Moose-CWMU6206 ||COYOTE LITTLE POLE | Resident | CWMU | Moose | 2011 | 1 | 0 | 0.22 | 3.02 | 2.81 | 2.59 | 2.38 | 2.16 | 1.94 | 1.73 | 1.51 | 1.30 | 1.08 | 0.86 | 0.65 | 0.43 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||
865 | Coyote Little Pole | CoyoteLittlePole | 6206 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/Coyote-Little-Pole-Moose-CWMU6206 ||Coyote Little Pole | Resident | CWMU | Moose | 2012 | 1 | 0 | 0.19 | 3.19 | 3.00 | 2.81 | 2.63 | 2.25 | 2.06 | 1.88 | 1.69 | 1.50 | 1.31 | 1.13 | 0.94 | 0.75 | 0.56 | 0.38 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||
1321 | Coyote Little Pole | CoyoteLittlePole | 6206 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/Coyote-Little-Pole-Moose-CWMU6206 ||Coyote Little Pole | Resident | CWMU | Moose | 2013 | 1 | 0 | 0.18 | 3.02 | 2.85 | 2.67 | 2.49 | 2.31 | 2.14 | 1.96 | 1.78 | 1.60 | 1.42 | 1.25 | 1.07 | 0.89 | 0.71 | 0.53 | 0.36 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||
2254 | Coyote Little Pole | CoyoteLittlePole | 6203 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/Coyote-Little-Pole-Moose-CWMU6203 ||Coyote Little Pole | Resident | CWMU | Moose | 2015 | 1 | 0 | 0.13 | 2.5 | 2.25 | 2.13 | 1.88 | 1.75 | 1.63 | 1.50 | 1.38 | 1.25 | 1.13 | 1.00 | 0.88 | 0.75 | 0.63 | 0.50 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||
2758 | Coyote Little Pole | CoyoteLittlePole | 6205 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/Coyote-Little-Pole-Moose-CWMU6205 ||Coyote Little Pole | Resident | CWMU | Moose | 2016 | 1 | 0 | 0.11 | 2.35 | 2.02 | 1.91 | 1.79 | 1.68 | 1.57 | 1.46 | 1.35 | 1.23 | 1.12 | 1.01 | 0.90 | 0.78 | 0.67 | 0.56 | 0.45 | 0.34 | 0.22 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
4313 | Coyote Little Pole | CoyoteLittlePole | 6205 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/coyote-little-pole-moose-cwmu ||Coyote Little Pole | Resident | CWMU | Moose | 2017 | 1 | 0 | 0.11 | 2.39 | 2.17 | 2.05 | 1.94 | 1.82 | 1.71 | 1.60 | 1.48 | 1.37 | 1.25 | 1.14 | 1.03 | 0.91 | 0.80 | 0.68 | 0.57 | 0.46 | 0.34 | 0.23 | 0.11 | |||||||||||||||||||||
4817 | Coyote Little Pole | CoyoteLittlePole | 6205 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/coyote-little-pole-moose-cwmu ||Coyote Little Pole | Resident | CWMU | Moose | 2018 | 1 | 0 | 0.11 | 2.298850575 | 2.183908046 | 2.068965517 | 1.95 | 1.84 | 1.72 | 1.61 | 1.49 | 1.38 | 1.26 | 1.15 | 1.03 | 0.92 | 0.80 | 0.69 | 0.57 | 0.46 | 0.34 | 0.23 | 0.11 | |||||||||||||||||||||
5344 | Coyote Little Pole | CoyoteLittlePole | 6205 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/coyote-little-pole-moose-cwmu ||Coyote Little Pole | Resident | CWMU | Moose | 2019 | 1 | 0 | 0.11 | 2.51 | 2 | 2.29 | 2.18 | 2.07 | 1.97 | 1.86 | 1.75 | 1.64 | 1.53 | 1.42 | 1.31 | 1.20 | 1.09 | 0.98 | 0.87 | 0.76 | 0.66 | 0.55 | 0.44 | 0.33 | 0.22 | 0.11 | ||||||||||||||||||
5900 | Coyote Little Pole | CoyoteLittlePole | 6205 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/coyote-little-pole-moose-cwmu ||Coyote Little Pole | Resident | CWMU | Moose | 2020 | 1 | 0 | 0.12 | 2 | 2.59 | 2.47 | 2.35 | 2.22 | 2.10 | 1.98 | 1.85 | 1.73 | 1.60 | 1.48 | 1.36 | 1.23 | 1.11 | 0.99 | 0.86 | 0.74 | 0.62 | 0.49 | 0.37 | 0.25 | 0.12 |
Historical Application Data
Coyote Little Pole | CWMU | Moose | Resident
utah_res_app_data_id | Unit | unicomp | code | season | url | Year | Total Apps | weapon | species | status | Tags | B. Tags | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399 | COYOTE LITTLE POLE | COYOTELITTLEPOLE | 6206 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/COYOTE-LITTLE-POLE-Moose-CWMU6206 ||COYOTE LITTLE POLE | 2011 | 71 | CWMU | Moose | Resident | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 9 | 9 | 8 | ||||||||||
865 | Coyote Little Pole | CoyoteLittlePole | 6206 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/Coyote-Little-Pole-Moose-CWMU6206 ||Coyote Little Pole | 2012 | 80 | CWMU | Moose | Resident | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 10 | 5 | 13 | ||||||||||
1321 | Coyote Little Pole | CoyoteLittlePole | 6206 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/Coyote-Little-Pole-Moose-CWMU6206 ||Coyote Little Pole | 2013 | 78 | CWMU | Moose | Resident | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 10 | ||||||||||
2254 | Coyote Little Pole | CoyoteLittlePole | 6203 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/Coyote-Little-Pole-Moose-CWMU6203 ||Coyote Little Pole | 2015 | 93 | CWMU | Moose | Resident | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | 8 | 2 | 8 | ||||||||||
2758 | Coyote Little Pole | CoyoteLittlePole | 6205 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/Coyote-Little-Pole-Moose-CWMU6205 ||Coyote Little Pole | 2016 | 100 | CWMU | Moose | Resident | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 6 | 3 | 10 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||
4313 | Coyote Little Pole | CoyoteLittlePole | 6205 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/coyote-little-pole-moose-cwmu ||Coyote Little Pole | 2017 | 104 | CWMU | Moose | Resident | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 8 | 9 | 2 | 6 | 8 | 15 |
4817 | Coyote Little Pole | CoyoteLittlePole | 6205 | None | https://neverstophunting.comnsh2017/odds-stats-info/utah-unit-profiles/coyote-little-pole-moose-cwmu ||Coyote Little Pole | 2018 | 81 | CWMU | Moose | Resident | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 |
5344 | Coyote Little Pole | CoyoteLittlePole | 6205 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/coyote-little-pole-moose-cwmu ||Coyote Little Pole | 2019 | 92 | CWMU | Moose | Resident | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 12 |
5900 | Coyote Little Pole | CoyoteLittlePole | 6205 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/coyote-little-pole-moose-cwmu ||Coyote Little Pole | 2020 | 75 | CWMU | Moose | Resident | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 |
Historical Harvest Stats
Coyote Little Pole | CWMU | Moose
Year | Unit | weapon | Total Permits | Hunters Afield | Total Harveted | Success Percentage | Average Days | Hunter Satisfaction ~ 0-5 | species | name_pinch | season | name_pinch_season |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Coyote Little Pole | CWMU | 2 | 2 | 2 | 100 | 1.50 | N/A | moose | CoyoteLittlePole | CoyoteLittlePole | |
2012 | Coyote Little Pole | CWMU | 2 | 2 | 2 | 100 | 5.00 | N/A | moose | CoyoteLittlePole | CoyoteLittlePole | |
2013 | Coyote Little Pole | CWMU | 2 | 2 | 2 | 100 | 5.50 | N/A | moose | CoyoteLittlePole | CoyoteLittlePole | |
2014 | Coyote Little Pole | CWMU | 2 | 2 | 1 | 50 | 3.00 | N/A | moose | CoyoteLittlePole | CoyoteLittlePole | |
2015 | Coyote Little Pole | CWMU | 2 | 2 | 2 | 100 | 2.00 | 5 | moose | CoyoteLittlePole | CoyoteLittlePole | |
2016 | Coyote Little Pole | CWMU | 2 | 2 | 2 | 100 | 3.50 | 5 | moose | CoyoteLittlePole | CoyoteLittlePole | |
2017 | Coyote Little Pole | CWMU | 2 | 2 | 2 | 100 | 3.50 | 5 | moose | CoyoteLittlePole | CoyoteLittlePole | |
2019 | Coyote Little Pole | CWMU | 2 | 2 | 2 | 100 | 3.00 | 4 | moose | CoyoteLittlePole | CoyoteLittlePole | |
2020 | Coyote Little Pole | CWMU | 2 | 2 | 2 | 100 | 2.50 | 5 | moose | CoyoteLittlePole | CoyoteLittlePole |