Causey Spring, CWMU Moose : Unit Profile
Causey Spring | CWMU | Moose | Resident
| utah_res_draw_odds_id | Unit | unicomp | code | season | url | status | weapon | species | Year | Tags | B. Tags | Value of a Point | a40 | a39 | a38 | a37 | a36 | a35 | a34 | a33 | a32 | a31 | a30 | a29 | a28 | a27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2756 | Causey Spring | CauseySpring | 6202 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/Causey-Spring-Moose-CWMU6202 ||Causey Spring | Resident | CWMU | Moose | 2016 | 2 | 1 | 0.08 | 50 | 1.61 | 1.54 | 1.46 | 1.38 | 1.31 | 1.23 | 1.15 | 1.08 | 1.00 | 0.92 | 0.84 | 0.77 | 0.69 | 0.61 | 0.54 | 0.46 | 0.38 | 0.31 | 0.23 | 0.15 | 0.08 | |||||||||||||||||||
| 4311 | Causey Spring | CauseySpring | 6202 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/causey-spring-moose-cwmu ||Causey Spring | Resident | CWMU | Moose | 2017 | 1 | 0 | 0.08 | 1.73 | 1.65 | 1.57 | 1.48 | 1.40 | 1.32 | 1.24 | 1.15 | 1.07 | 0.99 | 0.91 | 0.82 | 0.74 | 0.66 | 0.58 | 0.49 | 0.41 | 0.33 | 0.25 | 0.16 | 0.08 | ||||||||||||||||||||
| 4815 | Causey Spring | CauseySpring | 6202 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/causey-spring-moose-cwmu ||Causey Spring | Resident | CWMU | Moose | 2018 | 1 | 0 | 0.08 | 1 | 1.71 | 1.628664495 | 1.54723127 | 1.465798046 | 1.38 | 1.30 | 1.22 | 1.14 | 1.06 | 0.98 | 0.90 | 0.81 | 0.73 | 0.65 | 0.57 | 0.49 | 0.41 | 0.33 | 0.24 | 0.16 | 0.08 | |||||||||||||||||||
| 5343 | Causey Spring | CauseySpring | 6202 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/causey-spring-moose-cwmu ||Causey Spring | Resident | CWMU | Moose | 2019 | 2 | 1 | 0.06 | 12.38 | 1 | 1.30 | 1.24 | 1.18 | 1.12 | 1.05 | 0.99 | 0.93 | 0.87 | 0.81 | 0.74 | 0.68 | 0.62 | 0.56 | 0.50 | 0.43 | 0.37 | 0.31 | 0.25 | 0.19 | 0.12 | 0.06 | ||||||||||||||||||
| 5899 | Causey Spring | CauseySpring | 6202 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/causey-spring-moose-cwmu ||Causey Spring | Resident | CWMU | Moose | 2020 | 1 | 0 | 0.06 | 1.39 | 1.34 | 1.28 | 1 | 1.17 | 1.11 | 1.06 | 1 | 0.95 | 0.89 | 0.84 | 0.78 | 0.72 | 0.67 | 0.61 | 0.56 | 0.50 | 0.45 | 0.39 | 0.33 | 0.28 | 0.22 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | ||||||||||||||||
| 6515 | Causey Spring | CauseySpring | 6202 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/causey-spring-moose-cwmu ||Causey Spring | Resident | CWMU | Moose | 2021 | 1 | 0 | 0.06 | 1.52 | 1.46 | 1.4 | 1.34 | 1 | 1.23 | 1.17 | 1.11 | 1.05 | 0.99 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.76 | 0.70 | 0.64 | 0.58 | 0.53 | 0.47 | 0.41 | 0.35 | 0.29 | 0.23 | 0.18 | 0.12 | 0.06 |
Historical Application Data
Causey Spring | CWMU | Moose | Resident
| utah_res_app_data_id | Unit | unicomp | code | season | url | Year | Total Apps | weapon | species | status | Tags | B. Tags | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2756 | Causey Spring | CauseySpring | 6202 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/Causey-Spring-Moose-CWMU6202 ||Causey Spring | 2016 | 120 | CWMU | Moose | Resident | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 11 | 13 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 11 | 8 | 7 | ||||||||||
| 4311 | Causey Spring | CauseySpring | 6202 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/causey-spring-moose-cwmu ||Causey Spring | 2017 | 125 | CWMU | Moose | Resident | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | 10 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 10 | 12 | 9 | 11 |
| 4815 | Causey Spring | CauseySpring | 6202 | None | https://neverstophunting.comnsh2017/odds-stats-info/utah-unit-profiles/causey-spring-moose-cwmu ||Causey Spring | 2018 | 126 | CWMU | Moose | Resident | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 9 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| 5343 | Causey Spring | CauseySpring | 6202 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/causey-spring-moose-cwmu ||Causey Spring | 2019 | 145 | CWMU | Moose | Resident | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | 10 | 7 | 2 | 8 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 7 | 5 | 6 | 14 | 11 |
| 5899 | Causey Spring | CauseySpring | 6202 | None | https://neverstophunting.com/odds-stats-info/utah-unit-profiles/causey-spring-moose-cwmu ||Causey Spring | 2020 | 175 | CWMU | Moose | Resident | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 10 | 8 | 1 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 15 | 16 | 13 | 12 |
Historical Harvest Stats
Causey Spring | CWMU | Moose
| Year | Unit | weapon | Total Permits | Hunters Afield | Total Harveted | Success Percentage | Average Days | Hunter Satisfaction ~ 0-5 | species | name_pinch | season | name_pinch_season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Causey Spring | CWMU | 4 | 4 | 4 | 100 | 3.50 | 5 | moose | CauseySpring | CauseySpring | |
| 2017 | Causey Spring | CWMU | 4 | 4 | 4 | 100 | 4.80 | 4 | moose | CauseySpring | CauseySpring | |
| 2019 | Causey Spring | CWMU | 4 | 4 | 4 | 100 | 6.30 | 5 | moose | CauseySpring | CauseySpring | |
| 2020 | Causey Spring | CWMU | 4 | 4 | 4 | 100 | 3.70 | 5 | moose | CauseySpring | CauseySpring |
